Denne vejledning henvender sig til dig som er leder, eller stedfortræder herfor, og som ønsker at anvende totalstatistikken i VIAplan.
Totalstatistikken i VIAplan anvendes til at danne et samlet overblik over planlægningen. Totalstatistikken samler de allokerede timer i puljer og viser den planlægningsmæssige difference. Totalstatistikken viser alle de ressourcer, der er knyttet til planlægningsmatrixen i det valgte interval - dvs. uddannelsesleder(e), administrative medarbejdere, undervisere, indlånte medarbejdere og evt. timelærere. De optræder i statistikken i alfabetisk rækkefølge. Ved at anvende filtre i sammenhæng med totalstatistikken vil man hurtigt kunne danne oversigter over udvalgte medarbejdergrupper.
Ved hjælp af et filter, er det muligt at få vist en delmængde af ressourcerne. Hvis du fx filtrerer på uddannelsens stedkode, vil det kun være de ressourcer, der er ansat på uddannelsen, der vises. Det vil sige, at statistikken ikke medtager indlån og evt. timelærere. Filterfunktionen er nærmere beskrevet i denne vejledning: Mulige filtreringer.
Du kan finde totalstatistikken på to måder:
- Du kan finde totalstatistikken fra forsiden af intervallet.
- Du kan også finde totalstatistikken fra planlægningsmatrixen.
Totalstatistikken samler timerne i de kategorier, som den individuelle statistik (opgaveporteføljen) også er opdelt i. Læs mere om den individuelle statistik her: Medarbejderens opgaveportefølje (den individuelle statstik).
Kategorierne er beskrevet her:
| Studieaktiviteter ved egen uddannelse | Omfatter alle undervisningsopgaver ved den pågældende uddannelse. |
| Organisatoriske opgaver | Ledelsesfastsatte fælles møder, organisering af uddannelse, TR- og AMR-opgaver og andre aftalte organisatoriske opgaver. |
| Større uddannelses-udviklingsprojekter | Ny studieordning, nye studieaktiviteter, nye prøveformer, større projekter om pædagogisk/didaktisk udvikling, anden kvalitetsudvikling. |
| Kompetenceudvikling | Pædagogiske dage, studieture, kursus- og uddannelsesforløb, lektorkvalificering og anden kompetenceudvikling. |
| Uddannelsens strategiske initiativer og projekter | VIAs strategiske satsninger, lokale strategiske satsninger, sektorprojekter, internationale projekter og andre projekter. |
| Andet | Såfremt der undtagelsesvis konstateres en aktivitet, der ikke lader sig indplacere i nogen af ovenstående kategorier, kan denne indplaceres under ”Andet”. Det forudsættes dog, at kategorien kun anvendes i yderst begrænset omfang. |
| Forskningsprojekter mv. | FOU-opgaver og projekter. |
| Øvrige opgaver uden for egen afdeling | Opgaver som ikke er FOU-opgaver og som andre enheder har budgetansvar for, typist EVU. |
| Ferie og fravær | Ferie og fravær. |
| Total deldeltage timer | Samlet allokering inkl. ferie og fravær samt forventet udlån. |
| Norm | Normtiden i forhold til det valgte interval. |
| Difference | Forskellen mellem Normtid og Total tildelte timer. Et negativt tal indikerer, at der er allokeret flere timer end normtiden. |



